Porovnanie poisťovní vo formáte PDF
Stiahnite si prehľadné PDF, ktoré obsahuje rozdiely medzi Dôverou, Unionom a VšZP.
| Oblasť | Dôvera★ 8,8 / 10 | Union★ 7,7 / 10 | VšZP★ 7,0 / 10 |
|---|---|---|---|
| Hodnotenie poistencov | 8,8 / 10 | 7,7 / 10 | 7,0 / 10 |
| Zubný benefit | 2 x 30 € pre dospelých na dentálnu hygienu 5 x 30 € deťom na pečatenie, ošetrenie zubného kazu aj na dentálnu hygienu Aj u nezmluvného lekára | 2x 30 E ročne na dentálnu hygienu pre dospelých, 5x 30 € ročne na dentálnu hygienu, ošetrenie, pečatenie a strojček pre deti | 1 x 40 Eur pre deti a dospelých na dentálnu hygienu a 1x30 Eur na zubný strojček a pečatenie zubov pre deti do 18 rokov v Peňaženke zdravia MINI |
| Vrátenie doplatkov za lieky | 400 € vrátenie doplatku za lieky pre deti do 18 rokov + 400 € pre rodičov | 300 € pre dospelých a 100% doplatku pre deti do 18 rokov | 20 Eur ako jednotlivec pre dospelých nad 18 rokov a 100 Eur pre deti do 18 rokov v Peňaženke MINI |
| Online konzultácie so všeobecným lekárom a pediatrom | Lekár na diaľku 24/7 aplikácia MEDDI ZADARMO | ✕ | Dr.nonstop 24/7 aplikácia MEDDI ZADARMO |
| Darček pri narodení | praktická taška na kočík v hodnote 80 € | BabyBox v hodnote 100 € | darčekový kufrík |
| Počet pobočiek | 75 | 43 | 75 |



